Конвертувати долар в польський злотий
| Курс | 100 USD у PLN | |
|---|---|---|
| Середній курс у банках | 4,534 | 453,41 |
| Середній курс в обмінниках | 4,562 | 456,25 |
| Курс для договорів | 4,867 | 486,75 |
| Курс Міжбанку | – | – |
За місяць вартість 1000 доларів у злотих зменшилася приблизно на 237 польських злотих. Зміни за місяць (30 днів)
| Курс | 1 000 USD у PLN | |
|---|---|---|
| 24 листопада, чт | 4,61 | 4 610,17 |
| 23 листопада, порівн | 4,643 | 4 642,85 |
| 22 листопада, вт | 4,654 | 4 653,85 |
| 21 листопада, пн | 4,576 | 4 576,2 |
✔ Скільки сьогодні стоїть один долар США до російського рубля? На даний момент 1 USD у RUB стоїть 60.31 RUB. Дані змінюються автоматично після встановлення нових курсів ЦБ РФ.
Залишити відповідь